| Etapa | I Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Clube de Cavaleiros Prof. Victorino Machado |
| Cavaleiro | Manuela Melaré Foltran |
| Cavalo | Flash |
| Raça | SRD |
| Menor tempo | '48'19 |
| Etapa | II Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Centro Equestre Primavera |
| Cavaleiro | João Figueiredo Cupido |
| Cavalo | Sl Insultantee |
| Raça | BH |
| Menor tempo | '61'09 |
| Etapa | III Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Centro Hípico Monte Olimpo |
| Cavaleiro | Manuela Melaré Foltran |
| Cavalo | Flash |
| Raça | SRD |
| Menor tempo | '71'49 |
| Etapa | IV Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Hípica Vidotto |
| Cavaleiro | João Vitor Murbach Cestari |
| Cavalo | Sucrilhos |
| Raça | Quarto de Milha |
| Menor tempo | '69'78 |
| Etapa | V Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Clube de Cavaleiros Prof. Victorino Machado |
| Cavaleiro | Manuela Melaré Foltran |
| Cavalo | Flash |
| Raça | SRD |
| Menor tempo | '67'02 |
| Etapa | VI Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Hípica Vidotto |
| Cavaleiro | Samuel Franco |
| Cavalo | Imma Serondella |
| Raça | Árabe |
| Menor tempo | '70'60 |
| Etapa | VII Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Haras Raphaela |
| Cavaleiro | Rafaela Fernandes Teixeira |
| Cavalo | Romena RI |
| Raça | BH |
| Menor tempo | '71'85 |
| Etapa | VIII Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Centro Equestre Primavera |
| Cavaleiro | Livia Bravim Tineu |
| Cavalo | Heron Bala no Alvo |
| Raça | SRD |
| Menor tempo | '59'59 |
| Etapa | IX Etapa Camp. Hipismo Rural 2025 |
| Local | Centro Equestre Primavera |
| Cavaleiro | Samuel Franco |
| Cavalo | Imma Serondella |
| Raça | Árabe |
| Menor tempo | '78'70 |
